Итак, за последние семь лет ситуация по этому виду перечислений была следующая:
2010 год - 34 009,1 тыс. руб.
2011 год - 32 878,1 тыс. руб.
2012 год - 29 563,9 тыс. руб.
2013 год - 31 718,6 тыс. руб.
2014 год - 24 092,0 тыс. руб.
2015 год - 32 430,2 тыс. руб.
2116 год - 61 049,1 тыс. руб.
2017 год (на 29.06.2017) – 19 089 тыс. руб.
Суммарный размер госпошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций составил:
2010 год - 903,02 тыс. руб.
2011 год - 3 877,0 тыс. руб.
2012 год - 1 747,80 тыс. руб.
2013 год - 1 707, 00 тыс. руб.
2014 год - 1 674,00 тыс. руб.
2015 год - 680, 00 тыс. руб.
2116 год - 651,00 тыс. руб.
2017 год (на 29.06.2017) - 163,62 тыс. руб.


